区域 | 均价 | 环比 |
锦江区 | 32151元/㎡ | 持平 |
青羊区 | 27627元/㎡ | 0.04% |
武侯区 | 27510元/㎡ | 0.01% |
天府新区 | 24082元/㎡ | 持平 |
双流区 | 23789元/㎡ | 0.01% |
成华区 | 23039元/㎡ | 0.04% |
金牛区 | 21552元/㎡ | 0.02% |
高新区 | 20348元/㎡ | 持平 |
龙泉驿区 | 19551元/㎡ | 持平 |
温江区 | 15005元/㎡ | 0.02% |
简阳市 | 15000元/㎡ | 持平 |
新都区 | 13413元/㎡ | 0.01% |
郫都区 | 12715元/㎡ | 0.06% |
青白江区 | 8682元/㎡ | 持平 |
金堂县 | 6245元/㎡ | 持平 |
大邑县 | 5000元/㎡ | 持平 |
高新西区 | 价格待定 | 持平 |
新津区 | 价格待定 | 持平 |
都江堰市 | 价格待定 | 持平 |
崇州市 | 价格待定 | 持平 |
彭州市 | 价格待定 | 持平 |
邛崃市 | 价格待定 | 持平 |
蒲江县 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起