区域 | 均价 | 环比 |
锦江区 | 27351元/㎡ | 持平 |
青羊区 | 27168元/㎡ | 持平 |
高新区 | 26447元/㎡ | 持平 |
武侯区 | 23226元/㎡ | 0.01% |
成华区 | 22120元/㎡ | 0.01% |
金牛区 | 19920元/㎡ | 持平 |
天府新区 | 17254元/㎡ | 持平 |
龙泉驿区 | 17006元/㎡ | 持平 |
双流区 | 16859元/㎡ | 0.01% |
温江区 | 14066元/㎡ | 持平 |
高新西区 | 13703元/㎡ | 持平 |
郫都区 | 12731元/㎡ | 持平 |
新都区 | 11512元/㎡ | 0.01% |
新津区 | 11362元/㎡ | 持平 |
都江堰市 | 10410元/㎡ | 0.01% |
邛崃市 | 10026元/㎡ | 0.01% |
简阳市 | 9636元/㎡ | 0.01% |
崇州市 | 9578元/㎡ | 持平 |
青白江区 | 9003元/㎡ | 持平 |
金堂县 | 8781元/㎡ | 0.01% |
大邑县 | 8128元/㎡ | 持平 |
彭州市 | 7812元/㎡ | 持平 |
蒲江县 | 7576元/㎡ | 持平 |
展开 收起